Рулонное резиновое покрытие EcoStep Basic купить в Екатеринбурге по низкой цене за м2 и рулон из ассортимента каталога интернет-магазина СпецРемПол. Материал данного типа бывает черным и с вкраплениями. Количество вкраплений -10, 15, 30, 50, 70, 90% . Клеится на двухкомпонентный полиуретановый клей. Рулонное резиновое покрытие EcoStep Basic вы можете купить с укладкой от наших профессионалов. Все работы будут выполнены с гарантией качества и в согласованные сроки. Для покупки просто нажмите кнопку Купить, заполните форму заявки и отправьте ее нам. Менеджеры свяжутся в ближайшее время. Также вы можете просто позвонить или написать нам, и мы с удовольствием вас проконсультируем и рассчитаем необходимый объем покрытия из резиновой крошки.
Показатель | Значение |
---|---|
Изготовлено | На заводе EcoStep (Россия) |
Сырье | Произведено из однородной резино-полиуретановой смеси. Покрытие состоит из стирол-бутадиеновой крошки черного цвета фракции 1 мм – 2 мм и влагостойкого, прочного однокомпонентного полиуретанового связующего прозрачного цвета. |
Метод производства | Производится путем резания на высокоточном ленточном или лущильном станке из резино-полиуретановой смеси, полученной методом горячей полимеризации при повышенном давлении.Температурный режим изготовления 120-130*C |
Внешние характеристики покрытия | Покрытие представляет собой гладкую поверхность (как на лицевой, так и на изнаночной стороне) без выступов. Врезиновом рулоне нет сторонних включений в виде металлокорда, текстиля, пластмасс и камней. EPDM распределено равномерно по всей поверхности. Плотность покрытия равномерна по всему полотну. |
Длина (м): | 10/11/20 |
Плотность, кг/м3, не менее | от 650 до 1200 |
Толщина покрытия | 4/6/8/10/12 мм |
Ширина рулона | 1000 до 1500 мм, допустимая погрешность по ширине рулона покрытия не более 1,0 мм |
Цвет покрытия | черный |
Фрикционные характеристики(скольжение) по сухой поверхности, ед. | 80…110 |
Поглощение удара (эластичность),%, не менее | 25 |
Отскок мяча (упругость), %, не менее | 85 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 50-70 |
Относительная деформация сжатия, % | 34-42 |
Температура эксплуатации, *С | -40…+110 |
Количество погонных метров в рулоне | Стандартная длина не менее 5 и не более 15 пог. м. Длина может быть скорректирована согласно технической возможности завода |
Временные спортивные покрытия | Временные коммерческие покрытия | Для шумоизоляции |
Для перевозок |